| ||||||
| Motto: Bhinneka Tunggal Ika (Bahasa Jawa Kuna: "Berbeda-beda tetapi tetap Satu") Ideologi nasional: Pancasila | ||||||
| Lagu: Indonesia Raya | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) | Jakarta | |||||
| Bahasa resmi | Bahasa Indonesia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemerintahan | Republik presidensiil | |||||
| - | Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono | ||||
| - | Wakil Presiden | Boediono | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | Diproklamasikan | 17 Agustus 1945 | ||||
| - | Diakui (sebagai RIS) | 27 Desember 1949 | ||||
| - | Kembali ke RI | 17 Agustus 1950 | ||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 1,904,569 km2 (15) 1 sq mi | ||||
| - | Air (%) | 4,85% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | 19 Juni 2009 memperkirakan | 230.472.833[1] (4) | ||||
| - | 2000 sensus | 206.264.595 | ||||
| - | Kepadatan | 134/km2 (84) 347/sq mi | ||||
| PDB (KKB) | 2007 estimate | |||||
| - | Total | US$1.038 miliar[2] (15) | ||||
| - | Per kapita | US$4.356[3] (114) | ||||
| PDB (nominal) | 2007 estimate | |||||
| - | Total | US$408 miliar[2] | ||||
| - | Per kapita | US$1.812[3] | ||||
| IPM (2004) | ||||||
| Mata uang | Rupiah (Rp) (IDR) | |||||
| Zona waktu | WIB, WITA, WIT (UTC+7, +8, +9) | |||||
| Menyetir di | kiri | |||||
| TLD | .id | |||||
| Kode telepon | +62 | |||||
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia